Panasonic LZ25
LZ Retro Fit 249 - Köldmedium R32
Egenskaper:
Panasonic | LZ25 | LZ35 | ||
Kylkapacitet | Nominell (min.–max.) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 4,00) |
SEER | Nominell | Energibesparing | 7,60 A++ | 7,40 A++ |
Värmekapacitet | Nominell (min.–max.) | kW | 3,20 (0,85 - 6,55) | 4,20 (0,85 - 7,65) |
Heating Capacity at -7ºC | kW | 4 | 4,6 | |
SCOP | Nominell | Energibesparing | 5,00 A++ | 4,90 A++ |
SCOP test oberoende testlab DTI 1) | 5,17 | — | ||
COP | Nominell | Energibesparing | 5,12 | 4,72 |
Inomhusspänning | V | 230 | 230 | |
Inomhusljudtrycksnivå | Kyldrift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 40 / 25 / 21 | 43 / 28 / 21 |
Inomhusljudtrycksnivå | Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 45 / 29 / 18 | 46 / 30 / 19 |
Inomhusmått | H x B x D | mm | 249 x 790 x 355 | 249 x 790 x 355 |
Inomhusnettovikt | kg | — | — | |
Utomhus ljudtrycksnivå | Kyldrift (Hi) | dB(A) | — | — |
Utomhus ljudtrycksnivå | Värmedrift (Hi) | dB(A) | — | — |
Utomhus mått | H x B x D | mm | 622 x 824 x 299 | 622 x 824 x 299 |
Utomhus nettovikt | kg | — | — | |
Rörlängd | Min./max. | m | — | — |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | — | — | |
Driftsområde | Kyldrift min./max. | °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Driftsområde | Värmedrift min./max. | °C | -25~ +24 | -25~ +24 |
Lägsta utomhustemp testat oberoende lab 2) | °C | -35 | — |
1) SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2016.
2) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.