Panasonic HZ
Flagship HZ - Köldmedium R32
Egenskaper:
Panasonic | HZ 25 | HZ 35 | ||
Kylkapacitet | Nominell (min.–max.) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 4,00) |
SEER | Nominell | Energibesparing | 7,80 A++ | 7,60 A++ |
Värmekapacitet | Nominell (min.–max.) | kW | 3,20 (0,85 - 7,30) | 4,20 (0,85 - 7,75) |
Heating Capacity at -7ºC | kW | 4,7 | 4,75 | |
SCOP | Nominell | Energibesparing | 5,20 A+++ | 5,10 A+++ |
SCOP test oberoende testlab DTI 1) | 5,38 | — | ||
COP | Nominell | Energibesparing | 5,61 | 5 |
Inomhusspänning | V | 230 | 230 | |
Inomhusljudtrycksnivå | Kyldrift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 44 / 25 / 20 | 44 / 28 / 20 |
Inomhusljudtrycksnivå | Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 45 / 24 / 18 | 45 / 25 / 18 |
Inomhusmått | H x B x D | mm | 295 x 870 x 230 | 295 x 870 x 230 |
Inomhusnettovikt | kg | 10 | 10 | |
Utomhus ljudtrycksnivå | Kyldrift (Hi) | dB(A) | 46 | 48 |
Utomhus ljudtrycksnivå | Värmedrift (Hi) | dB(A) | 47 | 50 |
Utomhus mått | H x B x D | mm | 622 x 824 x 299 | 622 x 824 x 299 |
Utomhus nettovikt | kg | 36 | 36 | |
Rörlängd | Min./max. | m | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,12 / 0,756 | ||
Driftsområde | Kyldrift min./max. | °C | +16 ~ +43 | +16 ~ +43 |
Driftsområde | Värmedrift min./max. | °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
Lägsta utomhustemp testat av oberoende lab2) | °C | -35 |
— |
1) SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2016.
2) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.